Bản vẽ thiết kế nội thất gồm:
- Mặt bằng tầng 1.
- Mặt bằng tầng 2.
- Mặt cắt A-A.
- Mặt cắt cải tạo.
Bản vẽ thiết kế nội thất năm 2008.












|
Bản vẽ thiết kế nội thất gồm:
|
|
|






![]() | Hôm nay | 27 |
![]() | Hôm qua | 20 |
![]() | Trong tuần | 47 |
![]() | Trong tháng | 176 |
![]() | Tổng cộng | 12049 |
| Mỹ thuật xây dựngMàu sắc khắc phục nhược điểm cho nhà 20/02/2009 | Màu sắc khắc phục nhược điểm cho nhà Ngày nay, xu hướng sử dụng màu sẫm hơn so với trước. Người ta mạnh dạn dùng màu sắc nguyên gốc để điểm xuyết, do đặc tính mới và tính đa dạng của sơn nước. Dùng màu s [ ... ] |
Mỹ thuật xây dựngGóc làm việc sinh động 19/02/2009 |
|
Mỹ thuật xây dựngChốn riêng trong 1m vuông 19/02/2009 |
| Other Articles | |||